Advanced cutting material PCBN
SEEX
Grades
Designation
RE
BS
LE
IC
S
AN°
CBN
mm Inch
mm Inch
mm Inch
mm Inch
mm Inch
0,5 0.020 1,0 0.039 1,1 0.043 1,0 0.039
1,25 0.049 8,0 0.315 1,6 0.063 7,53 0.296
2,86 0.113 2,2 0.087 3,81 0.150 3,81 0.150
9,52 0.375 12,7 0.500 12,7 0.500 12,7 0.500
3,97 0.156 3,18 0.125 4,76 0.187 4,76 0.187
SEEX09T3AFTN-D09-LF
20,0
[
SEEX1203AETN-MD13-LF
20,0
[
SEEX1204AFTN-D16-LF
20,0
[
SEEX1204ZZTN-D16-LF
20,0
[
SNEN
Grades
Designation
RE
BS
L
S
GAN
CBN
mm Inch
mm Inch
mm Inch
mm Inch
0,8 0.031 0,8 0.031
0,9 0.035 0,9 0.035
9,52 0.375 9,52 0.375
3,18 0.125 3,18 0.125
SNEN0903ENE-M06
0,0 °
[
SNEN0903ENS-M08
0,0 °
[
821
secotools.com
Powered by FlippingBook